(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,捷捷微电(300623)获外资卖出18.57万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有捷捷微电490.84万股,占流通股0.76%,累计持股成本13.68元,持股盈利36.98%。
捷捷微电最近5个交易日上涨5.46%,陆股通累计净卖出15.72万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价18.57元;最近20个交易日上涨0.37%,陆股通累计净买入98.9万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价18.32元;最近60个交易日下跌17.23%,陆股通累计净卖出122.25万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价19.66元。
捷捷微电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 490.84万 | 0.76 | -349.91万 | -18.57万 | 13.68 |
2023-7-5 | 509.42万 | 0.79 | 349.31万 | 18.54万 | 13.87 |
2023-7-4 | 490.88万 | 0.76 | -921.68万 | -48.93万 | 13.68 |
2023-7-3 | 539.81万 | 0.84 | 144.74万 | 7.93万 | 14.15 |
2023-6-30 | 531.88万 | 0.83 | 457.41万 | 25.32万 | 14.18 |
2023-6-29 | 506.57万 | 0.79 | 178.58万 | 10.02万 | 13.99 |
2023-6-28 | 496.55万 | 0.77 | -280.81万 | -15.87万 | 13.91 |
2023-6-27 | 512.42万 | 0.80 | -36.39万 | -2.02万 | 14.03 |
2023-6-26 | 514.45万 | 0.80 | -277.18万 | -15.38万 | 14.04 |
2023-6-21 | 529.82万 | 0.82 | 54.24万 | 2.95万 | 14.16 |
关键词: